Fighting StylesFlying Fists (1)| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Double Punch | L Fist Strike + R Fist Strike | 1 | Additional Damage + 5 |
| 3 | One-Two | L Fist Strike + Press + R Fist Strike | 1 | Additional Damage + 5 |
| 4 | Flurry of Blows | L Fist Strike + R Fist Strike + Ready + L Fist Strike | 1 | Additional Damage + 5 |
| 5 | Furious Rain | L Fist Strike + Spin + R Fist Strike + Ready + L Fist Strike | 1 | Additional Damage + 5 |
| 6 | Rain of Blows | L Fist Strike + R Fist Strike + Ready + L Fist Strike + Ready + R Fist Strike | 1 | Additional Damage + 5 |
Barroom BrawlingWhole Bottles=4/L, Broken bottles=5/L, barstools and pool cues=6/M
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Bulldozer | Dash + Slam | 3 | Push 3 |
| 2 | Eat Glass | Spin + Bottle (whole) Strike | 3 | Knockout |
| 3 | Go for the Jugular | Power + Power + Bottle (broken) Strike | 5 | Additional Damage +5, bleed |
| 3 | Stick It | Ready (grab pool cue) + Crouch + Pool Cue Strike | 4 | Disadvantage (physical) 4 |
| 4 | Bludgeon & Bleed | Bottle (whole) Strike (I) + Ready + Spin + Bottle (broken) Strike (II) | 2 | Disadvantage (physical) 2 |
| 4 | Butterfly & Rhino | Dodge + Ready + Power + Fist Strike | 2 | Additional damage +10 |
| 5 | Who, Me? | Ready (grab barstool) + Sidestep + Barstool Strike + Sidestep + Ready (replace barstool) | 4 | Additional damage +10, trip |
Entrapping Defense (1)| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 3 | Momentum | Dodge + Ready + Grab | 2 | Push 2 |
| 3 | Misstep | Crouch + Ready + grab | 2 | Trip |
| 4 | Possession | Dodge + Ready + Sidestep + Grab | 3 | Disarm |
| 4 | Punishment | Crouch + Ready + Power + Fist Strike | 3 | Knockout |
| 5 | Restriction | Dodge + Ready + Power + Sidestep + Grab | 4 | Disadvantage (physical) 4 |
| 5 | Retribution | Crouch + Ready + Sidestep + Power + Grab | 4 | Dismember digit |
Luring Blade (2)Assumes 2 light weapons, 2 medium weapons, or a mix of the two (fists are considered light)
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 4 | 1st Reply | Weapon Block + Ready + L Weapon Strike + R Weapon Strike | 1 | Additional Damage +5 |
| 5 | 2nd Reply | Weapon Block + Ready + Jump + Spin + Kick Strike | 3 | Knockout |
| 5 | 3rd Reply | Roll + Ready + Ready + L Weapon Strike + R Weapon Strike | 4 | Additional Damage +20 |
| 5 | 4th Reply | Spin + Ready + Ready + Power + Weapon Strike | 6 | Additional Damage +30 |
| 6 | 5th Reply | Weapon block + Ready + Power + L Weapon Strike + Power + R Weapon Strike | 5 | Additional Damage +25 |
| 6 | 6th Reply | Dodge + Ready + Power + Power + Power + Weapon Strike | 9 | Additional Damage +45 |
]Rank and File (2)Requires a sword or other medium bladed weapon
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | The First Station | Weapon Strike + Press | 1 | Push 1 |
| 3 | The Second Station | Stride + Weapon Strike + Press | 3 | Additional Damage +5, trip |
| 4 | The Third Station | Weapon Strike + Ready + Ready + Weapon Strike | 1 | Disadvantage (physical) 1 |
| 4 | The Fourth Station | Power + Power + Weapon Strike + Press | 5 | Additional Damage +10, disarm |
| 3 | The Fifth Station | Dash + Power + Weapon Strike | 5 | Daze |
| 2 | The Sixth Station | Power + Weapon Strike + Press | 3 | Additional damage + 15 |
Long Arm (2)Requires a Heavy weapon that increases the weilder's Reach by 1 rank.
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Fell | Power + Weapon Strike | 3 | Push 1, trip |
| 3 | Neuter | Power + Power + Weapon Strike | 5 | Push 2, disarm |
| 4 | Impale | Power + Power + Power + Weapon Strike | 7 | Push 3, bleed |
| 4 | Carve | Stride + Power + Power + Weapon Strike | 7 | Additional damage +15, push 4 |
| 5 | Gore | Stride + Power + Power + Power + Weapon Strike | 9 | Additional damage +20, push 5 |
| 5 | Reverse | Weapon Strike (I) + Ready + Ready + Ready + Weapon Strike (II) | 1 | Additional damage +5 |
Street Fighting (2)| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Gut Shot | Power + Fist Strike | 3 | Disadvantage (physical) 3 |
| 2 | Groin Shot | Power + Kick Strike | 3 | Disadvantage (mental) 3 |
| 2 | Head Butt | Power + Slam | 3 | Knockout |
| 3 | Assault | L Fist Strike + Slam + R Fist Strike | 1 | Push 1 |
| 3 | Backhand | Spin + Ready + Fist Strike | 3 | Additional damage +5, disadvantage (mental) 2 |
| 4 | Rabbit Punches | L Fist Strike + R Fist Strike + Ready + L Fist Strike | 1 | Disadvantage (physical) 1 |
| 4 | Uppercut | Crouch + Ready + Power + Fist Strike | 6 | Stun |
Underhanded (2)| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Groin Kick | Power + Kick Strike | 3 | Disadvantage (mental) 3 |
| 2 | Sucker Punch | Spin + Fist Strike | 3 | Additional damage +10, push 1 |
| 3 | Sand in the Eye | Crouch + Ready + Fist Strike | 4 | Additional damage +5, disadvantage (mental) 3 |
| 3 | Box the Ears | Power + Power + Fist Strike | 5 | Daze |
| 4 | Bum Rush | Dash + Slam + Press + Press | 3 | Push 3 |
| 4 | Family Jewel Thief | Power + Grab + Press + Spin | 4 | Bleed |
| 5 | Eye Gouge | Power + Power + Power + Power + Fist Strike | 9 | Trip, blind |
| 5 | And Stay Down! | Power + Power + Power + Power + Kick Strike | 9 | Paralyze |
Archangel (3)Requires ability to fly
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Comet | Dash [Fly] + Slam | 3 | Knockout |
| 3 | Hunter Above | Dash [Fly] + Foreclaw Strike + Dash [Fly] | 3 | Additional damage +15 |
| 4 | Aerial Lash | Dash [Fly] + Spin + Power + Foreclaw Strike | 6 | Dismember extremity |
| 5 | David's Sling | Jump + Crawl [Fly] + Grab + Roll + Throw | 5 | Push 5 |
| 6 | Earth's Embrace | Bite + Grab + Press + Jump [Fly] + Crawl [Fly] + Stride [Fly] | 1 | Additional damage +5 (and is grabbed in the air) |
Crushing Mass (3)Makes use of a dragon's size.
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 3 | Lay Low the Giant | Power + Tail Strike | 3 | Trip |
| 4 | Crushing Strike | Stride + Power + Grab + Slam | 5 | Daze |
| 5 | Constrict | Power + Power + Grab + Press + Choke | 5 | Pin |
| 5 | Avalanche | Climb + Jump + Power + Grab + Roll | 7 | Additional damage +5, stun |
| 5 | Spine Crush | Dash + Jump + Power + Power + Tail Strike | 9 | Paralyze |
| 6 | Encroaching Tide | Stride + Crouch + Spin + Power + Power + Tail Strike | 10 | Death |
Submerged (3)For Aquatic and Earthstriding dragons
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 3 | Death Fountain | Dash + Power + Bite | 5 | Additional damage +25 |
| 3 | Into the Depths | Grab + Press + Dash | 2 | Trip, target pulled under |
| 4 | Leaping Swordfish | Dash + Jump + Power + bite | 7 | Additional damage +35 |
| 4 | Evasive | Dash + Bite + Spin [turn 180] + Dash | 3 | Additional damage +15 |
| 5 | Blood in the Water | Power + Power + Power + Power + Bite | 9 | Additional damage +45 |
| 5 | Buried Alive | Stride + Grab + Press + Spin [turn 180] + Stride | 3 | Disadvantage (physical) 3, target pulled under |
Drunken Monkey (3)Does not cause practitioner to be disadvantaged
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 3 | Avoid the Idiotic | Escape + Ready + Slam | 3 | Disadvantage (physical) 3 |
| 3 | Warn the Unwary | Sidestep + Kick Strike + Sidestep | 3 | Disarm |
| 4 | Confuse the Witless | Crouch + Ready + Jump + Fist Strike | 5 | Daze |
| 4 | Dismember the Unbroken | Spin + Grab + Power + Fist Strike | 4 | Dismember digit |
| 5 | Pummel the Impudent | L Fist Strike + Press + R Fist Strike + Press + Slam | 1 | Push 1 |
| 5 | Blind the Unseeing | Dash + Ready + Stride + Spin + Kick Strike | 7 | blind |
| 6 | Punish the Merciless | Roll + Power + Kick Strike + Jump + Power + Fist Strike | 7 | Additional damage +35 |
Eastern Small Style (3)Represents all Eastern styles with hands, feet, and light weapons.
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Rat | Crouch + Weapon Strike | 3 | Additional damage +15 |
| 2 | Hare | Jump + Weapon Strike | 3 | Additional damage +15 |
| 3 | Mouse | Dash + L Weapon + R Weapon Strike | 2 | Additional damage +10 |
| 3 | Kangaroo | L Kick Strike + Dash + R Kick Strike | 2 | Additional damage +10 |
| 3 | Rabbit | Dodge + Ready + Kick Strike | 2 | Additional damage +10 |
| 3 | Scorpion | Strike + Kick Strike (I) + Weapon Strike (II) | 2 | Additional damage +10 |
| 4 | Grasshopper | Dash + Jump + Power + Kick Strike | 7 | Additional damage +35 |
Pugilist (3)| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 3 | Step Up | Stride + Fist Strike + Press | 2 | Disadvantage (physical) 1, push 1 |
| 3 | Even the Odds | Power + Fist Strike + Press | 3 | Additional damage +5, disadvantage (physical) 2 |
| 3 | Butterfly and Bee | Dodge + Ready + Fist Strike | 2 | Push 2 |
| 4 | Uppercut | Crouch + Power + Ready + Fist Strike | 6 | Additional damage +5, daze |
| 4 | Knock the Wind | Stride + Sidestep + Power + Fist Strike | 6 | Additional damage +5, stun |
| 5 | Nose Job | L Fist Strike + Sidestep + Power + Power + R Fist Strike | 4 | Additional damage +10, disadvantage (mental) 1, disadvantage (physical) 1 |
| 5 | Goodnight | Power + Power + Power + Fist Strike + Knockout | 7 | Push 5, trip |
Eastern Medium Style (4)Represents all Eastern styles with hands, feet, and Medium weapons
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 3 | Fox | Roll + Ready + Kick Strike | 4 | Additional damage +20 |
| 3 | Snake | Escape + Ready + Kick Strike | 2 | Additional damage +10 |
| 4 | Wolf | Stride + Weapon Strike (I) + Spin + Kick Strike (II) | 3 | Additional damage +15 |
| 4 | Boar | Dash + Weapon Strike + Press + Press | 3 | Additional damage +15 |
| 4 | Ape | Jump + Grab + Press + Press | 3 | Additional damage +15 |
| 4 | Crocodile | Crouch + Weapon Strike + Roll + R Kick Strike | 1 | Additional damage +5 |
| 5 | Leopard | Dash + Jump + Power + Weapon Strike + Kick Strike | 7 | Additional damage +35 |
Gun Fu (4)One pistol in each hand, each with a reload of 1 or less. Pistol strikes: 4/L, range of 5 feet.
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Go Down! | Power + Pistol Strike | 3 | Knockout |
| 2 | Near and Far | L Fire Pistol (I) + R Pistol Strike (II) | 1 | Additional damage +5 |
| 3 | Taste Recoil | R Fire Pistol (I) + Ready + Power + R Pistol Strike (II) | 2 | Disadvantage (mental) 2 |
| 3 | Built to Last | Pistol Block + Ready + Pistol Strike | 2 | Additional damage +10 |
| 3 | The Finger | Roll + Ready + Fire Pistol | 2 | Additional damage +10 |
| 4 | Double Tap and a Half | L Fire Pistol (I) + R Fire Pistol (I) + Ready + R Pistol Strike (II) | 1 | Push 1 |
| 4 | Wheel of Fire | L Fire Pistol (I) + R Fire Pistol (II) + Ready + L Fire Pistol (III) | 1 | Additional damage +5 |
| 4 | The Last Two Bullets | L Fire Pistol + R Fire Pistol + Ready + Release Pistol | 1 | Disadvantage (physical) 1 |
| 5 | Up Close and Personal | Dash + Power + Power + L Pistol Strike + R Fire Pistol | 7 | Additional damage +30 |
| 5 | Timeless Leap | Dash + Jump + L Fire Pistol + Ready + L Pistol Strike | 5 | Additional damage +25 |
| 6 | Buckwheat | Jump + Roll + Ready + Power + Power + Fire Pistol | 10 | Death |
Knife Fighter (4)Two light blades or one light blade and Kick Strikes
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Double Gut | L Weapon Strike + R Weapon Strike | 1 | Additional damage +5 |
| 2 | Blood in the Eyes | Spin + Weapon Strike | 3 | Disadvantage (mental) 3 |
| 3 | Fountain | Power + Power + Weapon Strike | 5 | Additional damage +5, bleed |
| 3 | Flying Fork | Jump + L Weapon Strike (I) + R Weapon Strike (II) | 2 | Additional damage +10 |
| 4 | Overhand Stabs | Power + L Weapon Strike + Power + R Weapon Strike | 4 | Additional damage +20 |
| 4 | Raincoat | Spin + Ready + Ready + Weapon Strike | 4 | Disadvantage (mental) 2, disdavantage (physical) 2 |
| 5 | Centrifuge | Spin + L Weapon Strike (I) + R Weapon Strike (II) + Ready + L Weapon Strike (III) | 1 | Push 1 |
| 5 | Handcuff | Grab + Press + Press + Power + Knife Strike | 1 | Additional damage +5 |
| 6 | Turnstyle | Roll + Ready + Ready + L Weapon Strike + Power + R Weapon Strike | 6 | Dismember extremity |
| 6 | Scythe | Dash + Sidestep + Power + Power + Weapon Strike + Stride | 9 | Additional damage +45 |
Overkill (4)Requires a heavy weapon. Different payoffs for bladed or blunt weapons.
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 4 | Draw | Ready + Ready + Ready + Weapon Strike | 4 | Disadvantage (physical) 4 |
| 3 | Hew | Power + Weapon Strike + Press | 3 | Additional damage +15 |
| 3 | Pursue | Dash + Jump + Weapon Strike | 5 | Additional damage +5, bleed or daze |
| 3 | Lay Low | Stride + Power + Weapon Strike | 5 | Trip, disarm |
| 4 | Skull Crush | Power + Weapon Strike + Power + Kick Strike | 4 | Additional damage +20 |
| 4 | Disable | Spin + Ready + Power + Weapon Strike | 6 | Dismember extremity or stun |
| 4 | Divest | Power + Power + Power + Weapon Strike | 7 | Blind or Disadvantage (physical) 8 |
| 5 | Dismember | Climb + Jump + Power + Power + Weapon Strike | 8 | Dismember limb or Disadvantage (physical) 8 |
| 5 | Debilitate | Power + Power + Power + Power + Weapon Strike | 9 | Additional damage +45 or Paralyze |
| 6 | Destroy | Dash + Sidestep + Jump + Power + Power + Weapon Strike | 10 | Death |
Ravager (4)Dragon fighting style
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 3 | Backslash | L Hindclaw Strike + Power + R Hindclaw Strike | 2 | Additional damage +10 |
| 3 | Sickle Strike | Power + Power + Bite Strike | 5 | Additional damage +25 |
| 4 | Adder's Fangs | Power + L Foreclaw Strike + Power + R Foreclaw Strike | 4 | Additional damage +10, disadvantage (physical) 2 |
| 4 | Ravage | Power + Foreclaw Strike + Ready + Bite Strike | 3 | Additional damage +5, trip |
| 5 | Rend | Power + Power + L Foreclaw Strike + Power + Power + R Foreclaw Strike | 7 | Additional damage +5, dismember extremity |
| 5 | Gnash | Power + Power + Power + Power + Bite | 9 | Paralyze |
Swift (4)Quick dragon style
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 2 | Gut | Crouch + Foreclaw Strike | 3 | Additional damage +15 |
| 3 | Erosion | Foreclaw Strike + Power + Hindclaw Strike | 2 | Disadvantage (physical) 2 |
| 3 | Furious Wind | Foreclaw Strike + Spin + Hindclaw Strike | 2 | Disadvantage (mental) 2 |
| 4 | Arcing Maw | Spin + Power + Power + Bite Strike | 7 | Additional damage +15, bleed |
| 4 | Sprouting claws | Dash + Jump + Power + Foreclaw | 7 | Additional damage +35 |
| 5 | Thunderhead | Jump + Power + Bite + Spin + L Foreclaw Strike | 6 | Stun |
| 5 | Overwhelm | Bite Strike + Power + Foreclaw Strike + Power + Hindclaw | 1 | Push 1 |
| 6 | Vortex | Crouch + Jump + Foreclaw Strike + Power + Spin + Hindclaw Strike | 6 | Dismember extremity |
Eastern Large Style (5)Represents all Eastern styles using hands, feet, and heavy weapons
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 4 | Giraffe | Dodge + Ready + Jump + Weapon Strike | 3 | Additional damage +15 |
| 4 | Hippo | Crouch + Weapon block + Ready + Weapon Strike | 2 | Additional damage +10 |
| 5 | Bear | Roll + Power + Weapon Strike + Ready + Kick Strike | 5 | Additional damage +25 |
| 5 | Tiger | Jump + Power + L Kick Strike (I) + Power + R Kick Strike (II) | 7 | Additional damage +35 |
| 5 | Water Buffalo | Dash + Slam (I) + Press + Press + Stride | 3 | Additional damage +15 |
| 5 | Elephant | Stride + Grab + Press + Press + Slam | 3 | Additional damage +15 |
| 6 | Dragon | Dash + Jump + Roll + Ready + Power + Weapon Strike | 9 | Additional damage +45 |
Kingsguard (5)Assumes use of a light or medium weapon
| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 3 | The First Defense | Weapon Block + Ready + Weapon Strike | 2 | Trip |
| 4 | The Second Defense | Weapon block + Ready + Weapon Strike + Stride | 2 | Push 2 |
| 4 | The Third Defense | Weapon Block + Ready + Sidestep + Weapon Strike | 4 | Additional damage +5, disarm |
| 4 | The Fourth Defense | Weapon Block + Ready + Power + Weapon Strike | 4 | Additional damage +20 |
| 5 | The Fifth Defense | Weapon block + Ready + Power + Power + Weapon Strike | 6 | Dismember extremity |
| 5 | The Sixth Defense | Weapon block + Ready + SPin + Weapon Strike + Sidestep | 5 | Additional damage +25 |
| 5 | The Seventh Defense | Weapon Block + Ready + Power + Weapon Strike + Dash | 5 | Additional damage +5, bleed |
| 6 | The Eighth Defense | Weapon Block + Ready + Weapon Strike + Ready + Ready + Weapon Strike | 2 | Additional damage +10 |
Lightning Style (5)| TH | Name | Moves | PR | Payoff |
| 3 | Thunder Clap | Dash + Weapon Strike + Dash | 3 | Disarm |
| 3 | Lightning Strike | Jump + Weapon Strike + Dash | 4 | Additional damage +10, disadvantage (physical) 2 |
| 4 | Furious Rainstorm | Dash + Weapon Strike + Kick Strike + Dash | 2 | Additional damage +10 |
| 4 | Tornado's Grip | Dash + Grab + Press + Throw | 3 | Push 3 |
| 5 | Hurricane's Fury | Dash + Weapon Strike + Spin + Kick Strike + Stride | 3 | Disadvantage (mental) 3 |
| 5 | Piercing Wind | Sidestep + Stride + Weapon Strike + Stride + Sidestep | 4 | Bleed |
| 6 | Blinding Snow | Climb + Jump + Spin + L Kick Strike + R Kick Strike + Weapon Strike | 5 | Additional damage +25 |
| 6 | Howling Gods | Roll + Ready + Jump + Power + Power + Weapon Strike | 10 | Death |
Converted by Silopolis (FFG Forum Member)
Cleaned up by Dianoga